| 货币兑换 | 现钞买入 | 现钞卖出 | 现汇买入 | 现汇卖出 | 类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| AUD/CNY | 4.632200 | 5.202800 | 4.676200 | 4.986200 | 普通用户 |
| AUD/USD | 0.680300 | 0.756200 | 0.688000 | 0.714800 | 普通用户 |
| AUD/HKD | 5.330300 | 5.782200 | 5.424100 | 5.565800 | 普通用户 |
| AUD/NZD | 1.102400 | 1.222800 | 1.138400 | 1.178800 | 普通用户 |
| AUD/JPY | 102.830000 | 113.170000 | 107.050000 | 110.990000 | 普通用户 |
| AUD/EUR | 0.530500 | 0.664900 | 0.552000 | 0.624900 | 普通用户 |
| AUD/CAD | 0.890300 | 0.943500 | 0.891100 | 0.932100 | 普通用户 |
| AUD/GBP | 0.464000 | 0.532400 | 0.472200 | 0.503600 | 普通用户 |
| AUD/SGD | 0.840800 | 0.976900 | 0.873800 | 0.904900 | 普通用户 |
| NZD/CNY | 4.134600 | 4.486000 | 4.169100 | 4.456200 | 普通用户 |
| USD/HKD | 7.826200 | 7.873200 | 7.849700 | 7.869700 | 普通用户 |
| EUR/USD | 1.132700 | 1.177900 | 1.148200 | 1.171900 | 普通用户 |
24小时免费咨询
请输入您的联系电话,座机请加区号
