| 货币兑换 | 现钞买入 | 现钞卖出 | 现汇买入 | 现汇卖出 | 类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| AUD/CNY | 4.448400 | 5.085000 | 4.592400 | 4.792400 | 普通用户 |
| AUD/USD | 0.643300 | 0.719300 | 0.651000 | 0.677900 | 普通用户 |
| AUD/HKD | 5.019100 | 5.471000 | 5.112900 | 5.254600 | 普通用户 |
| AUD/NZD | 1.085300 | 1.206400 | 1.121300 | 1.162400 | 普通用户 |
| AUD/JPY | 96.830000 | 107.200000 | 101.050000 | 105.020000 | 普通用户 |
| AUD/EUR | 0.530500 | 0.664900 | 0.552000 | 0.624900 | 普通用户 |
| AUD/CAD | 0.890300 | 0.943500 | 0.891100 | 0.932100 | 普通用户 |
| AUD/GBP | 0.464000 | 0.532400 | 0.472200 | 0.503600 | 普通用户 |
| AUD/SGD | 0.807900 | 0.945000 | 0.840900 | 0.873000 | 普通用户 |
| NZD/CNY | 4.134600 | 4.486000 | 4.169100 | 4.456200 | 普通用户 |
| USD/HKD | 7.826200 | 7.873200 | 7.849700 | 7.869700 | 普通用户 |
| EUR/USD | 1.132700 | 1.177900 | 1.148200 | 1.171900 | 普通用户 |
24小时免费咨询
请输入您的联系电话,座机请加区号
