| 货币兑换 | 现钞买入 | 现钞卖出 | 现汇买入 | 现汇卖出 | 类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| AUD/CNY | 4.587600 | 5.148100 | 4.751600 | 4.966600 | 普通用户 |
| AUD/USD | 0.680300 | 0.756300 | 0.688000 | 0.714900 | 普通用户 |
| AUD/HKD | 5.345800 | 5.797700 | 5.439600 | 5.581300 | 普通用户 |
| AUD/NZD | 1.143500 | 1.264700 | 1.179500 | 1.220700 | 普通用户 |
| AUD/JPY | 99.990000 | 115.380000 | 109.210000 | 113.200000 | 普通用户 |
| AUD/EUR | 0.530500 | 0.664900 | 0.552000 | 0.624900 | 普通用户 |
| AUD/CAD | 0.890300 | 0.943500 | 0.891100 | 0.932100 | 普通用户 |
| AUD/GBP | 0.464000 | 0.532400 | 0.472200 | 0.503600 | 普通用户 |
| AUD/SGD | 0.849300 | 0.986400 | 0.882300 | 0.914400 | 普通用户 |
| NZD/CNY | 4.134600 | 4.486000 | 4.169100 | 4.456200 | 普通用户 |
| USD/HKD | 7.826200 | 7.873200 | 7.849700 | 7.869700 | 普通用户 |
| EUR/USD | 1.132700 | 1.177900 | 1.148200 | 1.171900 | 普通用户 |
24小时免费咨询
请输入您的联系电话,座机请加区号
