服务创造价值、存在造就未来
| 货币兑换 | 现钞买入 | 现钞卖出 | 现汇买入 | 现汇卖出 | 类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| AUD/CNY | 4.447300 | 5.100900 | 4.616300 | 4.821300 | 普通用户 |
| AUD/USD | 0.642100 | 0.718000 | 0.649800 | 0.676600 | 普通用户 |
| AUD/HKD | 5.010500 | 5.462400 | 5.104300 | 5.246000 | 普通用户 |
| AUD/NZD | 1.088700 | 1.209500 | 1.124700 | 1.165500 | 普通用户 |
| AUD/JPY | 96.310000 | 106.660000 | 100.530000 | 104.480000 | 普通用户 |
| AUD/EUR | 0.530500 | 0.664900 | 0.552000 | 0.624900 | 普通用户 |
| AUD/CAD | 0.890300 | 0.943500 | 0.891100 | 0.932100 | 普通用户 |
| AUD/GBP | 0.464000 | 0.532400 | 0.472200 | 0.503600 | 普通用户 |
| AUD/SGD | 0.809100 | 0.946200 | 0.842100 | 0.874200 | 普通用户 |
| NZD/CNY | 4.134600 | 4.486000 | 4.169100 | 4.456200 | 普通用户 |
| USD/HKD | 7.826200 | 7.873200 | 7.849700 | 7.869700 | 普通用户 |
| EUR/USD | 1.132700 | 1.177900 | 1.148200 | 1.171900 | 普通用户 |
24小时免费咨询
请输入您的联系电话,座机请加区号
