服务创造价值、存在造就未来
货币兑换 | 现钞买入 | 现钞卖出 | 现汇买入 | 现汇卖出 | 类型 |
---|---|---|---|---|---|
AUD/CNY | 4.488800 | 5.012400 | 4.557800 | 4.742800 | 普通用户 |
AUD/USD | 0.618600 | 0.694500 | 0.626300 | 0.653100 | 普通用户 |
AUD/HKD | 4.841700 | 5.143600 | 4.935500 | 5.077200 | 普通用户 |
AUD/NZD | 1.069700 | 1.150100 | 1.075700 | 1.106100 | 普通用户 |
AUD/JPY | 86.440000 | 96.770000 | 87.660000 | 94.590000 | 普通用户 |
AUD/EUR | 0.580500 | 0.664900 | 0.597000 | 0.624900 | 普通用户 |
AUD/CAD | 0.865000 | 0.918200 | 0.865800 | 0.906800 | 普通用户 |
AUD/GBP | 0.457800 | 0.526300 | 0.466000 | 0.497500 | 普通用户 |
AUD/SGD | 0.780000 | 0.916200 | 0.813000 | 0.844200 | 普通用户 |
NZD/CNY | 4.125700 | 4.477100 | 4.160200 | 4.447300 | 普通用户 |
USD/HKD | 7.780800 | 7.827800 | 7.804300 | 7.824300 | 普通用户 |
EUR/USD | 1.085500 | 1.130600 | 1.101000 | 1.124600 | 普通用户 |
24小时免费咨询
请输入您的联系电话,座机请加区号