服务创造价值、存在造就未来
货币兑换 | 现钞买入 | 现钞卖出 | 现汇买入 | 现汇卖出 | 类型 |
---|---|---|---|---|---|
AUD/CNY | 4.480400 | 5.034000 | 4.616400 | 4.799400 | 普通用户 |
AUD/USD | 0.627400 | 0.703300 | 0.635100 | 0.661900 | 普通用户 |
AUD/HKD | 4.915700 | 5.217600 | 5.009500 | 5.151200 | 普通用户 |
AUD/NZD | 1.085200 | 1.166400 | 1.091200 | 1.122400 | 普通用户 |
AUD/JPY | 88.560000 | 98.930000 | 89.780000 | 96.750000 | 普通用户 |
AUD/EUR | 0.530500 | 0.664900 | 0.597000 | 0.624900 | 普通用户 |
AUD/CAD | 0.866900 | 0.920100 | 0.867700 | 0.908700 | 普通用户 |
AUD/GBP | 0.455900 | 0.524300 | 0.464100 | 0.495500 | 普通用户 |
AUD/SGD | 0.780700 | 0.917800 | 0.813700 | 0.845800 | 普通用户 |
NZD/CNY | 4.134600 | 4.486000 | 4.169100 | 4.456200 | 普通用户 |
USD/HKD | 7.826200 | 7.873200 | 7.849700 | 7.869700 | 普通用户 |
EUR/USD | 1.132700 | 1.177900 | 1.148200 | 1.171900 | 普通用户 |
24小时免费咨询
请输入您的联系电话,座机请加区号