服务创造价值、存在造就未来
| 货币兑换 | 现钞买入 | 现钞卖出 | 现汇买入 | 现汇卖出 | 类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| AUD/CNY | 4.525600 | 5.086100 | 4.731600 | 4.894600 | 普通用户 |
| AUD/USD | 0.679100 | 0.755600 | 0.686800 | 0.714200 | 普通用户 |
| AUD/HKD | 5.335700 | 5.787600 | 5.429500 | 5.571200 | 普通用户 |
| AUD/NZD | 1.160200 | 1.282000 | 1.196200 | 1.238000 | 普通用户 |
| AUD/JPY | 101.200000 | 116.640000 | 110.420000 | 114.460000 | 普通用户 |
| AUD/EUR | 0.530500 | 0.664900 | 0.552000 | 0.624900 | 普通用户 |
| AUD/CAD | 0.890300 | 0.943500 | 0.891100 | 0.932100 | 普通用户 |
| AUD/GBP | 0.464000 | 0.532400 | 0.472200 | 0.503600 | 普通用户 |
| AUD/SGD | 0.853800 | 0.990900 | 0.886800 | 0.918900 | 普通用户 |
| NZD/CNY | 4.134600 | 4.486000 | 4.169100 | 4.456200 | 普通用户 |
| USD/HKD | 7.826200 | 7.873200 | 7.849700 | 7.869700 | 普通用户 |
| EUR/USD | 1.132700 | 1.177900 | 1.148200 | 1.171900 | 普通用户 |
24小时免费咨询
请输入您的联系电话,座机请加区号
