服务创造价值、存在造就未来
| 货币兑换 | 现钞买入 | 现钞卖出 | 现汇买入 | 现汇卖出 | 类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| AUD/CNY | 4.518100 | 5.078600 | 4.672100 | 4.860100 | 普通用户 |
| AUD/USD | 0.680200 | 0.756100 | 0.687900 | 0.714700 | 普通用户 |
| AUD/HKD | 5.349300 | 5.801200 | 5.443100 | 5.584800 | 普通用户 |
| AUD/NZD | 1.135600 | 1.255900 | 1.171600 | 1.211900 | 普通用户 |
| AUD/JPY | 98.830000 | 114.160000 | 108.050000 | 111.980000 | 普通用户 |
| AUD/EUR | 0.530500 | 0.664900 | 0.552000 | 0.624900 | 普通用户 |
| AUD/CAD | 0.890300 | 0.943500 | 0.891100 | 0.932100 | 普通用户 |
| AUD/GBP | 0.464000 | 0.532400 | 0.472200 | 0.503600 | 普通用户 |
| AUD/SGD | 0.849800 | 0.985900 | 0.882800 | 0.913900 | 普通用户 |
| NZD/CNY | 4.134600 | 4.486000 | 4.169100 | 4.456200 | 普通用户 |
| USD/HKD | 7.826200 | 7.873200 | 7.849700 | 7.869700 | 普通用户 |
| EUR/USD | 1.132700 | 1.177900 | 1.148200 | 1.171900 | 普通用户 |
24小时免费咨询
请输入您的联系电话,座机请加区号
