服务创造价值、存在造就未来
| 货币兑换 | 现钞买入 | 现钞卖出 | 现汇买入 | 现汇卖出 | 类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| AUD/CNY | 4.517600 | 5.078100 | 4.702600 | 4.932100 | 普通用户 |
| AUD/USD | 0.667700 | 0.743500 | 0.675400 | 0.702100 | 普通用户 |
| AUD/HKD | 5.239100 | 5.691000 | 5.332900 | 5.474600 | 普通用户 |
| AUD/NZD | 1.134100 | 1.254400 | 1.170100 | 1.210400 | 普通用户 |
| AUD/JPY | 98.150000 | 113.480000 | 107.370000 | 111.300000 | 普通用户 |
| AUD/EUR | 0.530500 | 0.664900 | 0.552000 | 0.624900 | 普通用户 |
| AUD/CAD | 0.890300 | 0.943500 | 0.891100 | 0.932100 | 普通用户 |
| AUD/GBP | 0.464000 | 0.532400 | 0.472200 | 0.503600 | 普通用户 |
| AUD/SGD | 0.835600 | 0.971700 | 0.868600 | 0.899700 | 普通用户 |
| NZD/CNY | 4.134600 | 4.486000 | 4.169100 | 4.456200 | 普通用户 |
| USD/HKD | 7.826200 | 7.873200 | 7.849700 | 7.869700 | 普通用户 |
| EUR/USD | 1.132700 | 1.177900 | 1.148200 | 1.171900 | 普通用户 |
24小时免费咨询
请输入您的联系电话,座机请加区号
